令和2年度も多くの方より真心の寄附をいただき、感謝申し上げます。
当該年度中(令和2年4月1日~令和3年3月31日)の寄附受入状況を公表いたします。
(1)寄附受入件数及び寄附受入金額
申込件数 | 43,637件 |
---|---|
金額 | 596,002,539円 |
(2)寄付金の使い道に関する内訳
使い道 | 寄附件数 | 寄附金額 |
---|---|---|
(1)産業及び観光の振興に関する事業 | 1,759 | 26,665,000 |
(2)自然環境の保全に関する事業 | 2,199 | 31,723,000 |
(3)福祉の充実に関する事業 | 2,256 | 33,267,257 |
(4)教育、文化活動及びスポーツ振興に関する事業 | 2,658 | 37,720,000 |
(5)その他、市長が必要と認める事業 | 34,759 | 466,027,282 |
(6)稲敷市新型コロナウイルス感染症対策応援寄附 | 6 | 600,000 |
合計 | 43,637 | 596,002,539 |
(3)寄附いただいた方の公表
令和2年度中に寄附をいただいた方(HP等での掲載を許可いただいた方)を別添のとおり公表させていただきます。
真心のご寄付をいただきありがとうございました。